料金
お支払いは請求書払い (月次・年一括) の予定です。初期費用 0円 / 最低契約期間なし。
| プラン | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| ライブラリ | 9,800円 / 月 (税抜) | 新規フルレポート 月2本 + 公開済みフルレポート読み放題・1名分(年一括 98,000円 (2ヶ月分引)) |
| 追加ユーザー | 4,980円 / 月・1名 (税抜) | ライブラリを閲覧・リクエストできる人を1名追加 (ライブラリ料金に1名分は含まれます) |
| フルレポート単品 | 3,980円 / 本 (税抜) | 買い切り・永久アクセス。30日以内のライブラリ加入で初月に全額充当 |
| 与信ウォッチ | 50,000円 / 月 (税抜) | 取引先100社までの決算モニタリング (機械監視・毎営業日)(通知の中身は /credit-watch にサンプルがあります) |
| エンタープライズ | 個別見積 | 業種別レポート・全社ライセンス・API 連携等 (月30万円〜) |
レポートは EDINET 公表情報のみに基づく情報提供であり、投資助言・信用格付では ありません。